- Главная
- Каталог
- Подшипники
- Корпусные подшипники
UCF-подшипники
UCF
Наименование | Диаметр вала мм. | a, мм | e, мм | i, мм | g, мм | I, мм | S, мм | z, мм | Bi, мм | n, мм | Болт | Масса кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12,7 | М 10 | 0,59 |
UCF 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12,7 | М 10 | 0,58 |
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12,7 | М 10 | 0,56 |
UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14,3 | М 10 | 0,8 |
UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38,1 | 15,9 | М 10 | 1,12 |
UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42,9 | 17,5 | М 12 | 1,46 |
UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49,2 | 19 | М 14 | 1.84 |
UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49,2 | 19 | М 14 | 2,15 |
UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51,6 | 19 | М 14 | 2,42 |
UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55,6 | 22,2 | М 16 | 3,31 |
UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65,1 | 25,4 | М 16 | 4,28 |
UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 65,1 | 25,4 | М 16 | 4.99 |
UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 74,6 | 30,2 | М 16 | 5.85 |
UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 77,8 | 33,3 | М 16 | 6.91 |
UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82,6 | 33,3 | М 20 | 7.50 |
UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 85,7 | 34,1 | М 20 | 9.66 |
UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39,7 | М 20 |
12.06 |