Задать вопрос





* - обязательно
Отправить

Маркировка Русская Маркировка Европейская Внут. Диам (d) Наруж. Диам. (D) Ширина (B) Масса кг.
1/1,5 601X 1,5 6 2,5 0,0004
12 602 2 7 2,8 0,0006
1/2,5 602X 2,5 8 2,8 0,0008
13 603 3 9 3 0,001
14 604 4 12 4 0,0023
15 605 5 14 5 0,0039
16 606 6 17 6 0,008
17 607 7 19 6 0,009
18 608 8 22 7 0,015
19 609 9 24 7 0,018
100 6000 10 26 8 0,019
101 6001 12 28 8 0,022
102 6002 15 32 9 0,03
103 6003 17 35 10 0,04
104 6004 20 42 12 0,07
105 6005 25 47 12 0,082
106 6006 30 55 13 0,119
107 6007 35 62 14 0,154
108 6008 40 68 15 0,191
109 6009 45 75 16 0,241
110 6010 50 80 16 0,26
111 6011 55 90 18 0,383
112 6012 60 95 18 0,411
113 6013 65 100 18 0,437
114 6014 70 110 20 0,604
115 6015 75 115 20 0,638
116 6016 80 125 22 0,845
117 6017 85 130 22 0,892
118 6018 90 140 24 1,167
119 6019 95 145 24 1,224
120 6020 100 150 24 1,271
121 6021 105 160 26 1,591
122 6022 110 170 28 1,953
124 6024 120 180 28 2,098
126 6026 130 200 33 3,257
128 6028 140 210 33 3,388
130 6030 150 225 35 4,157
132 6032 160 240 38 5,056
134 6034 170 260 42 6,91
136 6036 180 280 46 8,876
138 6038 190 290 46 9,31
140 6040 200 310 51 11,93
144 6044 220 340 56 18,4
148 6048 240 360 56 19,6
152 6052 260 400 65 29,3
156 6056 280 420 65 31
160 6060 300 460 74 43,8
164 6064 320 480 74 46,1
168 6068 340 520 82 62
172 6072 360 540 82 71.5
23 623 3 10 4 0,0015
24 624 4 13 5 0,0032
25 625 5 16 5 0,0047
26 626 6 19 6 0,008
27 627 7 22 7 0,0123
28 628 8 24 8 0,018
28К - 8 24 8 0,019
29 629 9 26 8 0,02
200 6200 10 30 9 0,031
201 6201 12 32 10 0,037
202 6202 15 35 11 0,046
203 6203 17 40 12 0,073
204 6204 20 47 14 0,108
205 6205 25 52 15 0,129
206 6206 30 62 16 0,2
207 6207 35 72 17 0,284
208 6208 40 80 18 0,349
209 6209 45 85 19 0,404
210 6210 50 90 20 0,46
211 6211 55 100 21 0,597
212 6212 60 110 22 0,771
213 6213 65 120 23 0,997
214 6214 70 125 24 1,072
215 6215 75 130 25 1,179
216 6216 80 140 26 1,402
217 6217 85 150 28 1,799
218 6218 90 160 30 2,159
219 6219 95 170 32 2,606
220 6220 100 180 34 3,13
221 6221 105 190 36 3,74
222 6222 110 200 38 4,37
224 6224 120 215 40 5,15
226 6226 130 230 40 6,2
228 6228 140 250 42 7,56
230 6230 150 270 45 9,85
232 6232 160 290 48 15
234 6234 170 310 52 16,5
236 6236 180 320 52 17,5
238 6238 190 340 55 23,3
240 6240 200 360 58 28
244 6244 220 400 65 32,4
248 6248 240 440 72 51
252 6252 260 480 80 65,5
256 6256 280 500 80 71
33 633 3 13 5 0,003
34 634 4 16 5 0,005
35 635 5 19 6 0,009
36 636 6 22 7 0,014
37 637 7 26 9 0,026
38 638 8 28 9 0,029
39 639 9 30 10 0,035
300 6300 10 35 11 0,054
301 6301 12 37 12 0,061
302 6302 15 42 13 0,085
303 6303 17 47 14 0,115
304 6304 20 52 15 0,145
305 6305 25 62 17 0,23
306 6306 30 72 19 0,331
307 6307 35 80 21 0,447
308 6308 40 90 23 0,625
309 6309 45 100 25 0,828
310 6310 50 110 27 1,062
311 6311 55 120 29 1,375
312 6312 60 130 31 1,717
313 6313 65 140 33 2,098
314 6314 70 150 35 2,543
315 6315 75 160 37 3,055
316 6316 80 170 39 3,632
317 6317 85 180 41 4,201
318 6318 90 190 43 4,954
319 6319 95 200 45 5,728
320 6320 100 215 47 7,068
321 6321 105 225 49 7,992
322 6322 110 240 50 9,592
324 6324 120 260 55 12,22
326 6326 130 280 58 15
328 6328 140 300 62 18,32
330 6330 150 320 65 21,75
403 6403 17 62 17 0,265
404 6404 20 72 19 0,398
405 6405 25 80 21 0,53
406 6406 30 90 23 0,725
407 6407 35 100 25 0,954
408 6408 40 110 27 1,227
409 6409 45 120 29 1,54
410 6410 50 130 31 1,89
411 6411 55 140 33 2,29
412 6412 60 150 35 2,76
413 6413 65 160 37 3,28
414 6414 70 180 42 4,85
415 6415 75 190 45 5,74
416 6416 80 200 48 6,72
417 6417 85 210 52 7,88
418 6418 90 225 54 11,4
100000/0,6 - 0,6 2 0,8 0,00003
1000001 - 1 2,5 1 0,00005
100000/1,5 - 1,5 3 1 0,00007
1000002 - 2 4 1,2 0,0001
100000/2,5 - 2,5 5 1,5 0,00018
1000003 - 3 6 2 0,00026
1000004 - 4 7 2 0,00035
1000005 - 5 8 2 0,00043
1000006 - 6 10 2,5 0,00074
1000007 - 7 11 2,5 0,0008
1000008 - 8 12 2,5 0,00086
1000009 - 9 14 3 0,0014
1000000 - 10 15 3 0,00242
100008/0,6 - 0,6 2,5 1 0,00004
1000081 681 1 3 1 0,00006
100008/1,5 681X 1,5 4 1,2 0,00009
1000082 682 2 5 1,5 0,00019
100008/2,5 682X 2,5 6 1,8 0,00026
1000083 683 3 7 2 0,0003
1000084 684 4 9 2,5 0,0007
1000085 685 5 11 3 0,0012
1000086 686 6 13 3,5 0,002
1000087 687 7 14 3,5 0,0022
1000088 688 8 16 4 0,003
1000089 689 9 17 4 0,0034
1000800 6800 10 19 5 0,0055
1000801 6801 12 21 5 0,007
1000802 6802 15 24 5 0,008
1000803 6803 17 26 5 0,009
1000804 6804 20 32 7 0,02
1000805 6805 25 37 7 0,022
1000806 6806 30 42 7 0,027
1000807 6807 35 47 7 0,031
1000808 6808 40 52 7 0,035
1000809 6809 45 58 7 0,043
1000810 6810 50 65 7 0,057
1000811 6811 55 72 9 0,091
1000812 6812 60 78 10 0,12
1000813 6813 65 85 10 0,13
1000814 6814 70 90 10 0,18
1000815 6815 75 95 10 0,19
1000816 6816 80 100 10 0,22
1000817 6817 85 110 13 0,29
1000818 6818 90 115 13 0,3
1000819 6819 95 120 13 0,32
1000820 6820 100 125 13 0,34
1000821 6821 105 130 13 0,45
1000822 6822 110 140 16 0,6
1000824 6824 120 150 16 0,65
1000826 6826 130 165 18 0,93
1000828 6828 140 175 18 1,08
1000830 6830 150 190 20 1,43
1000832 6832 160 200 20 1,49
1000834 6834 170 215 22 2
1000836 6836 180 225 22 2,03
1000838 6838 190 240 24 2,6
1000840 6840 200 250 24 2,7
1000844 6844 220 270 24 3
1000848 6848 240 300 28 4,5
1000852 6852 260 320 28 4,8
1000856 6856 280 350 33 7,4
1000860 6860 300 380 38 10,5
1000864 6864 320 400 38 11,8
1000868 6868 340 420 38 12
1000876 6876 380 480 46 20
1000892 6892 460 580 56 36,3
1000091 691 1 4 1,6 0,0001
100009/1,5 691X 1,5 5 2 0,0002
1000092 692 2 6 2,3 0,0004
100009/2,5 692X 2,5 7 2,5 0,0006
1000093 693 3 8 3 0,0007
1000094 694 4 11 4 0,002
1000095 695 5 13 4 0,0025
1000096 696 6 15 5 0,004
1000097 697 7 17 5 0,005
1000098 698 8 19 6 0,007
1000099 699 9 20 6 0,008
1000900 6900 10 22 6 0,009
1000901 6901 12 24 6 0,01
1000902 6902 15 28 7 0,017
1000903 6903 17 30 7 0,018
1000904 6904 20 37 9 0,035
1000905 6905 25 42 9 0,042
1000906 6906 30 47 9 0,049
1000907 6907 35 55 10 0,086
1000908 6908 40 62 12 0,11
1000909 6909 45 68 12 0,15
1000910 6910 50 72 12 0,18
1000911 6911 55 80 13 0,19
1000912 6912 60 85 13 0,26
1000913 6913 65 90 13 0,3
1000914 6914 70 100 16 0,32
1000915 6915 75 105 16 0,38
1000916 6916 80 110 16 0,43
1000917 6917 85 120 18 0,7
1000918 6918 90 125 18 0,73
1000919 6919 95 130 18 0,76
1000920 6920 100 140 20 1,02
1000921 6921 105 145 20 1,05
1000922 6922 110 150 20 1,1
1000924 6924 120 165 22 1,4
1000926 6926 130 180 24 1,9
1000928 6928 140 190 24 2,1
1000930 6930 150 210 28 3,5
1000932 6932 160 220 28 3,7
1000934 6934 170 230 28 4
1000936 6936 180 250 33 4,9
1000938 6938 190 260 33 5,2
1000940 6940 200 280 38 7,7
1000944 6944 220 300 38 8,1
1000948 6948 240 320 38 9,6
1000952 6952 260 360 46 14,5
1000956 6956 280 380 46 15
1000960 6960 300 420 56 24
1000964 - 320 440 56 25,5
1000968 - 340 460 56 27
2000083 - 3 7 2,5 0,0004
7000101 - 12 28 7 0,02
7000102 16002 15 32 8 0,027
7000103 16003 17 35 8 0,032
7000104 16004 20 42 8 0,05
7000105 16005 25 47 8 0,053
7000106 16006 30 55 9 0,087
7000107 16007 35 62 9 0,111
7000108 16008 40 68 9 0,125
7000109 16009 45 75 10 0,17
7000110 16010 50 80 10 0,188
7000111 16011 55 90 11 0,26
7000112 16012 60 95 11 0,28
7000113 16013 65 100 11 0,3
7000114 16014 70 110 13 0,433
7000115 16015 75 115 13 0,457
7000116 16016 80 125 14 0,597
7000117 16017 85 130 14 0,626
7000118 16018 90 140 16 0,848
7000119 16019 95 145 16 0,885
7000120 16020 100 150 16 0,91
7000121 16021 105 160 18 1,2
7000122 16022 110 170 19 1,46
7000124 16024 120 180 19 1,8
7000126 16026 130 200 22 2,69
7000128 16028 140 210 22 2,86
7000130 16030 150 225 24 3,58
7000132 16032 160 240 25 3,6
7000134 16034 170 260 28 5,77
7000136 16036 180 280 31 7,6
7000138 16038 190 290 31 7,89
7000140 16040 200 310 34 10,1
7000144 16044 220 340 37 13,5
7000148 16048 240 360 37 14,5
7000152 - 260 400 44 21,5
7000156 - 280 420 44 23
806 - 30 42 7 0,021
808 - 40 52 8 0,027
809 - 45 62 9 0,048
811 - 55 72 11 0,088
812 - 60 80 13 0,12
815 - 75 100 15 0,218
818 - 90 120 18 0,375
822 - 110 150 24 0,836
824 - 120 160 24 0,904
830 - 150 200 30 1,73
836 - 180 240 35 2,94
838 - 190 250 36 3,07
844 - 220 300 45 6,85
848 - 240 320 48 7,06
860 - 300 400 60 14,1
862 - 310 420 60 15,1
872 - 360 480 72 24,4
50100 6000 N 10 26 8 0,018
50101 6001 N 12 28 8 0,021
50102 6002 N 15 32 9 0,029
50103 6003 N 17 35 10 0,038
50104 6004 N 20 42 12 0,068
50105 6005 N 25 47 12 0,077
50106 6006 N 30 55 13 0,117
50107 6007 N 35 62 14 0,151
50108 6008 N 40 68 15 0,187
50109 6009 N 45 75 16 0,235
50110 6010 N 50 80 16 0,254
50111 6011 N 55 90 18 0,372
50112 6012 N 60 95 18 0,396
50113 6013 N 65 100 18 0,417
50114 6014 N 70 110 20 0,572
50115 6015 N 75 115 20 0,598
50116 6016 N 80 125 22 0,795
50117 6017 N 85 130 22 0,83
50118 6018 N 90 140 24 1,095
50120 6020 N 100 150 24 1,162
50121 6021 N 105 160 26 1,483
50122 6022 N 110 170 28 1,792
50124 6024 N 120 180 28 1,915
50200 6200 N 10 30 9 0,03
50201 6201 N 12 32 10 0,036
50202 6202 N 15 35 11 0,045
50203 6203 N 17 40 12 0,072
50204 6204 N 20 47 14 0,106
50205 6205 N 25 52 15 0,127
50206 6206 N 30 62 16 0,197
50207 6207 N 35 72 17 0,279
50208 6208 N 40 80 18 0,343
50209 6209 N 45 85 19 0,396
50210 6210 N 50 90 20 0,451
50211 6211 N 55 100 21 0,587
50212 6212 N 60 110 22 0,76
50213 6213 N 65 120 23 0,976
50214 6214 N 70 125 24 1,043
50215 6215 N 75 130 25 1,157
50216 6216 N 80 140 26 1,377
50217 6217 N 85 150 28 1,772
50218 6218 N 90 160 30 2,125
50219 6219 N 95 170 32 2,551
50220 6220 N 100 180 34 3,04
50222 6222 N 110 200 38 4,28
50226 6226 N 130 230 40 6,02
50228 6228 N 140 250 42 7,23
50300 6300 N 10 35 11 0,053
50301 6301 N 12 37 12 0,059
50302 6302 N 15 42 13 0,082
50303 6303 N 17 47 14 0,113
50304 6304 N 20 52 15 0,143
50305 6305 N 25 62 17 0,227
50306 6306 N 30 72 19 0,326
50307 6307 N 35 80 21 0,441
50308 6308 N 40 90 23 0,616
50309 6309 N 45 100 25 0,818
50310 6310 N 50 110 27 1,051
50311 6311 N 55 120 29 1,354
50312 6312 N 60 130 31 1,694
50313 6313 N 65 140 33 2,073
50314 6314 N 70 150 35 2,513
50315 6315 N 75 160 37 3,026
50316 6316 N 80 170 39 3,586
50317 6317 N 85 180 41 4,141
50318 6318 N 90 190 43 4,869
50319 6319 N 95 200 45 5,628
50406 6406 N 30 90 23 0,716
50407 6407 N 35 100 25 0,944
50408 6408 N 40 110 27 1,216
50409 6409 N 45 120 29 1,52
50410 6410 N 50 130 31 1,87
50411 6411 N 55 140 33 2,26
50412 6412 N 60 150 35 2,73
50413 6413 N 65 160 37 3,24
50414 6414 N 70 180 42 4,8
50415 6415 N 75 190 45 5,68
6001/1,5 - 1,5 6 2,5 0,00042
60012 - 2 7 2,8 0,00064
6001/2,5 - 2,5 8 2,8 0,00083
60013 - 3 9 3 0,001
60014 - 4 12 4 0,0023
60015 - 5 14 5 0,0039
60016 - 6 17 6 0,008
60017 607 Z 7 19 6 0,01
60018 608 Z 8 22 7 0,015
60019 609 Z 9 24 7 0,018
60100 6000 Z 10 26 8 0,02
60101 6001 Z 12 28 8 0,022
60102 6002 Z 15 32 9 0,031
60103 6003 Z 17 35 10 0,04
60104 6004 Z 20 42 12 0,07
60105 6005 Z 25 47 12 0,081
60106 6006 Z 30 55 13 0,119
60107 6007 Z 35 62 14 0,159
60108 6008 Z 40 68 15 0,195
60109 6009 Z 45 75 16 0,249
60110 6010 Z 50 80 16 0,264
60111 6011 Z 55 90 18 0,39
60112 6012 Z 60 95 18 0,42
60113 6013 Z 65 100 18 0,44
60114 6014 Z 70 110 20 0,618
60115 6015 Z 75 115 20 0,64
60116 6016 Z 80 125 22 0,86
60117 6017 Z 85 130 22 0,89
60118 6018 Z 90 140 24 1,16
60120 6020 Z 100 150 24 1,25
60122 6022 Z 110 170 28 2,2
60124 6024 Z 120 180 28 2,39
60023 - 3 10 4 0,002
60024 - 4 13 5 0,004
60025 625 Z 5 16 5 0,006
60026 626 Z 6 19 6 0,01
60027 627 Z 7 22 7 0,012
60028 628 Z 8 24 8 0,019
60029 629 Z 9 26 8 0,02
60200 6200 Z 10 30 9 0,032
60201 6201 Z 12 32 10 0,037
60202 6202 Z 15 35 11 0,045
60203 6203 Z 17 40 12 0,065
60204 6204 Z 20 47 14 0,107
60205 6205 Z 25 52 15 0,128
60206 6206 Z 30 62 16 0,201
60207 6207 Z 35 72 17 0,29
60208 6208 Z 40 80 18 0,367
60209 6209 Z 45 85 19 0,41
60210 6210 Z 50 90 20 0,464
60211 6211 Z 55 100 21 0,611
60212 6212 Z 60 110 22 0,787
60213 6213 Z 65 120 23 0,995
60214 6214 Z 70 125 24 1,09
60215 6215 Z 75 130 25 1,19
60216 6216 Z 80 140 26 1,41
60217 6217 Z 85 150 28 1,79
60218 6218 Z 90 160 30 2,16
60220 6220 Z 100 180 34 3,16
60222 6222 Z 110 200 38 4,52
60224 - 120 215 40 5,22
60226 - 130 230 40 5,85
60228 - 140 250 42 7,5
60033 - 3 13 5 0,003
60034 - 4 16 5 0,005
60035 - 5 19 6 0,009
60036 - 6 22 7 0,014
60037 - 7 26 9 0,026
60038 - 8 28 9 0,029
60039 - 9 30 10 0,035
60300 6300 Z 10 35 11 0,053
60301 6301 Z 12 37 12 0,06
60302 6302 Z 15 42 13 0,082
60303 6303 Z 17 47 14 0,116
60304 6304 Z 20 52 15 0,144
60305 6305 Z 25 62 17 0,232
60306 6306 Z 30 72 19 0,35
60307 6307 Z 35 80 21 0,46
60308 6308 Z 40 90 23 0,635
60309 6309 Z 45 100 25 0,833
60310 6310 Z 50 110 27 1,075
60311 6311 Z 55 120 29 1,38
60312 6312 Z 60 130 31 1,72
60313 6313 Z 65 140 33 2,1
60314 6314 Z 70 150 35 2,53
60315 6315 Z 75 160 37 3,03
60316 6316 Z 80 170 39 3,62
60317 6317 Z 85 180 41 4,26
60318 6318 Z 90 190 43 4,94
60320 6320 Z 100 215 47 7,01
1060092 - 2 6 2,3 0,0004
106009/2,5 - 2,5 7 2,5 0,0006
1060093 - 3 8 3 0,0008
1060094 - 4 11 4 0,0021
1060095 - 5 13 4 0,0026
1060096 - 6 15 5 0,0041
1060097 - 7 17 5 0,0051
1060098 - 8 19 6 0,0081
1060099 - 9 20 6 0,0083
1060900 - 10 22 6 0,0097
2060083 - 3 7 2,5 0,00049
2060084 - 4 9 3,5 0,00079
2060085 - 5 11 4 0,0016
2060086 - 6 13 5 0,0029
2060087 - 7 14 5 0,0032
2060088 - 8 16 5 0,0042
2060089 - 9 17 5 0,0061
2060800 - 10 19 6 0,0085
3060081 - 1,3 3 1,5 0,00006

 


+7(922)737-23-90
Магазин подшипников и комплектующих
+7(904)941-38-50
сектор подшипников