Задать вопрос





* - обязательно
Отправить

Маркировка Русская Маркировка Европейская Внут. Диам (d) Наруж. Диам. (D) Ширина (B) Масса кг.
1005 135 5 19 6 0,009
1006 126 6 19 6 0,009
1007 127 7 22 7 0,014
1008 108 8 22 7 0,014
1009 129 9 26 8 0,022
1200 1200 10 30 9 0,034
1201 1201 12 32 10 0,04
1202 1202 15 35 11 0,049
1203 1203 17 40 12 0,073
1204 1204 20 47 14 0,12
1205 1205 25 52 15 0,141
1206 1206 30 62 16 0,22
1207 1207 35 72 17 0,323
1208 1208 40 80 18 0,417
1209 1209 45 85 19 0,465
1210 1210 50 90 20 0,525
1211 1211 55 100 21 0,705
1212 1212 60 110 22 0,9
1213 1213 65 120 23 1,15
1214 1214 70 125 24 1,26
1215 1215 75 130 25 1,36
1216 1216 80 140 26 1,67
1217 1217 85 150 28 2,07
1218 1218 90 160 30 2,52
1219 1219 95 170 32 3,1
1220 1220 100 180 34 3,7
1221 1221 105 190 36 4,37
1222 1222 110 200 38 5,15
1224 - 120 215 42 6,75
1226 - 130 230 46 8,3
1228 - 140 250 50 10,9
1230 - 150 270 54 13,8
1300 1300 10 35 11 0,058
1301 1301 12 37 12 0,067
1302 1302 15 42 13 0,094
1303 1303 17 47 14 0,13
1304 1304 20 52 15 0,163
1305 1305 25 62 17 0,257
1306 1306 30 72 19 0,387
1307 1307 35 80 21 0,51
1308 1308 40 90 23 0,715
1309 1309 45 100 25 0,957
1310 1310 50 110 27 1,21
1311 1311 55 120 29 1,58
1312 1312 60 130 31 1,96
1313 1313 65 140 33 2,45
1314 1314 70 150 35 2,99
1315 1315 75 160 37 3,56
1316 1316 80 170 39 4,18
1317 1317 85 180 41 4,98
1318 - 90 190 43 5,8
1319 - 95 200 45 6,69
1320 - 100 215 47 8,3
1321 - 105 225 49 10
1322 - 110 240 50 11,8
1324 - 120 260 55 -
1412 - 60 150 35 3,3
1500 2200 10 30 14 0,037
1501 2201 12 32 14 0,053
1502 2202 15 35 14 0,06
1503 2203 17 40 16 0,088
1504 2204 20 47 18 0,14
1505 2205 25 52 18 0,163
1506 2206 30 62 20 0,26
1507 2207 35 72 23 0,403
1508 2208 40 80 23 0,505
1509 2209 45 85 23 0,545
1510 2210 50 90 23 0,59
1511 2211 55 100 25 0,81
1512 2212 60 110 28 1,09
1513 2213 65 120 31 1,46
1514 2214 70 125 31 1,52
1515 2215 75 130 31 1,62
1516 2216 80 140 33 2,01
1517 2217 85 150 36 2,52
1518 2218 90 160 40 3,4
1519 2219 95 170 43 4,1
1520 2220 100 180 46 4,98
1521 2221 105 190 50 6,07
1522 2222 110 200 53 7,1
1524 - 120 215 58 -
1526 - 130 230 64 -
1528 - 140 250 68 -
1530 - 150 270 73 -
1600 2300 10 35 17 0,07
1601 2301 12 37 17 0,095
1602 2302 15 42 17 0,114
1603 2303 17 47 19 0,158
1604 2304 20 52 21 0,209
1605 2305 25 62 24 0,335
1606 2306 30 72 27 0,5
1607 2307 35 80 31 0,675
1608 2308 40 90 33 0,925
1609 2309 45 100 36 1,23
1610 2310 50 110 40 1,64
1611 2311 55 120 43 2,1
1612 2312 60 130 46 2,6
1613 2313 65 140 48 3,23
1614 2314 70 150 51 3,9
1615 2315 75 160 55 4,72
1616 2316 80 170 58 6,1
1617 2317 85 180 60 7,05
1618 2318 90 190 64 8,44
1619 - 95 200 67 9,79
1620 - 100 215 73 12,4
1621 - 105 225 77 14,3
1622 - 110 240 80 17,3
11204 1205K+H205 20 52 15 0,21
11205 1206K+H206 25 62 16 0,32
11206 1207K+H207 30 72 17 0,44
11207 1208K+H208 35 80 18 0,59
11208 1209K+H209 40 85 19 0,69
11209 1210K+H210 45 90 20 0,79
11210 1211K+H211 50 100 21 1
11211 1212K+H212 55 110 22 1,25
11212 1213K+H213 60 120 23 1,55
11213 1215K+H215 65 130 25 2,05
11214 1216K+H216 70 140 26 2,5
11215 1217K+H217 75 150 28 3,05
11216 1218K+H218 80 160 30 3,65
11218 1220K+H220 90 180 34 5,15
11220 1222K+H222 100 200 38 7
11222 1224K+H3024 110 215 42 8,6
11304 1305K+H305 20 62 17 0,33
11305 1306K+H306 25 72 19 0,49
11306 1307K+H307 30 80 21 0,64
11307 1308K+H308 35 90 23 0,89
11308 1309K+H309 40 100 25 1,2
11309 1310K+H310 45 110 27 1,5
11310 1311K+H311 50 120 29 1,9
11311 1312K+H312 55 130 31 2,3
11312 1313K+H313 60 140 33 2,85
11313 1315K+H315 65 160 37 4,35
11314 1316K+H316 70 170 39 5,15
11315 1317K+H317 75 180 41 6,1
11316 1318K+H318 80 190 43 7,05
11317 1319K+H319 85 200 45 8,26
11318 1320K+H320 90 215 47 9,9
11320 1322K+H322 100 240 50 14
11504 2205K+H305 20 52 18 0,25
11505 2206K+H306 25 62 20 0,36
11506 2207K+H307 30 72 23 0,54
11507 2208K+H308 35 80 23 0,68
11508 2209K+H309 40 85 23 0,78
11509 2210K+H310 45 90 23 0,88
11510 2211K+H311 50 100 25 1,15
11511 2212K+H312 55 110 28 1,45
11512 2213K+H313 60 120 31 1,9
11513 2215K+H315 65 130 31 2,4
11514 2216K+H316 70 140 33 3
11515 2217K+H317 75 150 36 3,65
11516 2218K+H318 80 160 40 4,7
11518 2220K+H320 90 180 46 6,55
11520 2222K+H322 100 200 53 9,1
11605 2306K+H2306 25 72 27 0,62
11606 2307K+H2307 30 80 31 0,82
11607 2308K+H2308 35 90 33 1,15
11608 2309K+H2309 40 100 36 1,5
11609 2310K+H2310 45 110 40 1,95
11610 2311K+H2311 50 120 43 2,45
11611 2312K+H2312 55 130 46 3
11612 2313K+H2313 60 140 48 3,7
11613 2315K+H2315 65 160 55 5,65
11614 2316K+H2316 70 170 58 7,25
11615 2317K+H2317 75 180 60 8,35
11616 2318K+H2318 80 190 64 10
11618 2320K+H2320 90 215 73 15,3
111204 1204K 20 47 14 0,118
111205 1205K 25 52 15 0,138
111206 1206K 30 62 16 0,216
111207 1207K 35 72 17 0,317
111208 1208K 40 80 18 0,411
111209 1209K 45 85 19 0,459
111210 1210K 50 90 20 0,515
111211 1211K 55 100 21 0,693
111212 1212K 60 110 22 0,885
111213 1213K 65 120 23 1,13
111214 1214K 70 125 24 1,24
111215 1215K 75 130 25 1,34
111216 1216K 80 140 26 1,64
111217 1217K 85 150 28 2,04
111218 1218K 90 160 30 2,48
111219 1219K 95 170 32 3,05
111220 1220K 100 180 34 3,64
111221 - 105 190 36 -
111222 1222K 110 200 38 5,07
111304 1304K 20 52 15 0,161
111305 1305K 25 62 17 0,252
111306 1306K 30 72 19 0,381
111307 1307K 35 80 21 0,502
111308 1308K 40 90 23 0,704
111309 1309K 45 100 25 0,942
111310 1310K 50 110 27 1,19
111311 1311K 55 120 29 1,56
111312 1312K 60 130 31 1,93
111313 1313K 65 140 33 2,41
111314 1314K 70 150 35 2,96
111315 1315K 75 160 37 3,51
111316 1316K 80 170 39 4,12
111317 1317K 85 180 41 4,91
111318 1318K 90 190 43 5,71
111319 1319K 95 200 45 6,59
111320 1320K 100 215 47 8,19
111322 1322K 110 240 50 11,7
111324 - 120 260 55 -
111504 2204K 20 47 18 0,136
111505 2205K 25 52 18 0,158
111506 2206K 30 62 20 0,254
111507 2207K 35 72 23 0,396
111508 2208K 40 80 23 0,494
111509 2209K 45 85 23 0,533
111510 2210K 50 90 23 0,577
111511 2211K 55 100 25 0,792
111512 2212K 60 110 28 1,07
111513 2213K 65 120 31 1,43
111514 2214K 70 125 31 1,49
111515 2215K 75 130 31 1,58
111516 2216K 80 140 33 1,97
111517 2217K 85 150 36 2,46
111518 2218K 90 160 40 3,33
111520 2220K 100 180 46 4,87
111522 2222K 110 200 53 6,94
111524 - 120 215 58 -
111526 - 130 230 64 -
111528 - 140 250 68 -
111530 - 150 270 73 -
111604 2304K 20 52 21 0,205
111605 2305K 25 62 24 0,327
111606 2306K 30 72 27 0,489
111607 2307K 35 80 31 0,657
111608 2308K 40 90 33 0,903
111609 2309K 45 100 36 1,2
111610 2310K 50 110 40 1,6
111611 2311K 55 120 43 2,05
111612 2312K 60 130 46 2,53
111613 2313K 65 140 48 3,15
111614 2314K 70 150 51 3,81
111615 2315K 75 160 55 4,61
111616 2316K 80 170 58 5,96
111617 2317K 85 180 60 6,89
111618 2318K 90 190 64 8,25
111620 - 100 215 73 12,1
111622 - 110 240 80 16,9
971087 - 7 24 12 -
971800 - 10 37 16 -
971801 - 12 42 13 -
971802 - 15 52 15 -
981028 - 8 24 12 -
981065 - 5 20 7 -
981067 - 7 24 9 -
981068 - 8 30 10 -
981700 - 10 37 12 -
981701 - 12 42 13 -
981702 - 15 52 15 -
981704 - 20 52 15 -
981805 - 25 62 17 -
981806 - 30 72 19 -

 


+7(922)737-23-90
Магазин подшипников и комплектующих
+7(904)941-38-50
сектор подшипников