Задать вопрос





* - обязательно
Отправить

Маркировка Русская Маркировка Европейская Внут. Диам (d) Наруж. Диам. (D) Ширина (B) Масса кг.
9102 81102 15 28 9 0,024
9103 81103 17 30 9 0,027
9104 81104 20 35 10 0,037
9105 81105 25 42 11 0,053
9106 81106 30 47 11 0,057
9107 81107 35 52 12 0,073
9108 81108 40 60 13 0,11
9109 81109 45 65 14 0,13
9110 81110 50 70 14 0,14
9111 81111 55 78 16 0,22
9112 81112 60 85 17 0,27
9113 81113 65 90 18 0,31
9114 81114 70 95 18 0,33
9115 81115 75 100 19 0,38
9116 81116 80 105 19 0,4
9117 81117 85 110 19 0,42
9118 81118 90 120 22 0,64
9120 81120 100 135 25 1
9122 - 110 145 25 1,1
9124 - 120 155 25 1,15
9126 - 130 170 30 1,7
9128 - 140 180 31 1,95
9130 - 150 190 31 2,05
9132 - 160 200 31 2,2
9134 - 170 215 34 2,95
9136 - 180 225 34 3,05
9138 - 190 240 37 3,85
9140 - 200 250 37 4
9144 - 220 270 37 4,5
9148 - 240 300 45 7,25
9152 - 260 320 45 7,85
9156 - 280 350 53 10,5
9160 - 300 380 62 16,5
9164 - 320 400 63 18
9168 - 340 420 64 19,5
9172 - 360 440 65 19,5
9176 - 380 460 65 22
9180 - 400 480 65 23
9184 - 420 500 65 24
9188 - 440 540 80 39,5
9192 - 460 560 80 41
9196 - 480 580 80 43
91/500 - 500 600 80 44
91/530 - 530 640 85 55,5
91/560 - 560 670 85 58
91/600 - 600 710 85 62
9206 81206 30 52 16 0,12
9207 81207 35 62 18 0,2
9208 81208 40 68 19 0,25
9209 81209 45 73 20 0,3
9210 81210 50 78 22 0,36
9211 81211 55 90 25 0,57
9212 81212 60 95 26 0,64
9213 81213 65 100 27 0,72
9214 81214 70 105 27 0,77
9215 81215 75 110 27 0,81
9216 81216 80 115 28 0,9
9217 81217 85 125 31 1,3
9218 81218 90 135 35 1,75
9220 - 100 150 38 2,2
9222 - 110 160 38 2,45
9224 - 120 170 39 2,7
9226 - 130 190 45 4,2
9228 - 140 200 46 4,55
9230 - 150 215 50 5,9
9232 - 160 225 51 6,2
9234 - 170 240 55 7,7
9236 - 180 250 56 8,25
9238 - 190 270 62 10,5
9240 - 200 280 62 12
9244 - 220 300 63 13
9248 - 240 340 78 22
9252 - 260 360 79 24
9256 - 280 380 80 26
9260 - 300 420 95 40,5
9264 - 320 440 95 42,5
9268 - 340 460 96 47
9272 - 360 500 110 65,5
9276 - 380 520 112 70
9280 - 400 540 112 73
9284 - 420 580 130 95,5
9288 - 440 600 130 110
9292 - 460 620 130 118
9296 - 480 650 135 128
92/500 - 500 670 135 133
92/530 - 530 710 140 154
92/560 - 560 750 150 187
92/600 - 600 800 160 240
19742 - 210 460 122 112
9019424 - 120 250 78 20
9019426 - 130 270 85 -
9019428 - 140 280 85 -
9019430 - 150 300 90 -
9019432 - 160 320 95 -
9019434 - 170 340 103 -
9019436 - 180 360 109 55
9019438 - 190 380 115 -
9019440 - 200 400 122 -
9019444 - 220 420 122 -
9019448 - 240 440 122 -
9019452 - 260 480 132 114
9019456 - 280 520 145 -
9019460 - 300 540 145 -
9019464 - 320 580 155 190
9019468 - 340 620 170 -
9019472 - 360 640 170 -
9019476 - 380 670 175 285
9039240 29240 200 280 48 9,1
9039244 29244 220 300 48 9,9
9039248 29248 240 340 60 16,8
9039252 29252 260 360 60 16,3
9039256 29256 280 380 60 20
9039260 29260 300 420 73 30,5
9039264 29264 320 440 73 34,3
9039268 29368 340 460 73 33,5
9039272 29272 360 500 85 51
9039276 29276 380 520 85 54,5
9039280 29280 400 540 85 57,9
9039284 29284 420 580 95 75,4
9039288 29288 440 600 95 77,9
9039292 29292 460 620 95 81
9039296 29296 480 650 103 96,5
90392/500 292/500 500 670 103 105,2
90392/530 292/530 530 710 109 108
90392/560 292/560 560 750 115 130
90392/600 292/600 600 800 122 151
90392/630 292/630 630 850 132 194
90392/670 292/670 670 900 140 224
90392/710 - 710 950 145 261
90392/750 292/750 750 1000 150 293
90392/800 292/800 800 1060 155 341
90392/850 292/850 850 1120 160 389
90392/900 - 900 1180 170 444
90392/950 292/950 950 1250 180 539
90392/1000 - 1000 1320 190 640
90392/1060 292/1060 1060 1400 206 775
9039317 29317 85 150 39 2,8
9039317К 29317 85 150 39 2,7
9039318 29318 90 155 39 3,1
9039318К 29318 90 155 39 2,85
9039320 29320 100 170 42 3,9
9039320К 29320 100 170 42 3,65
9039322 29322 110 190 48 5,3
9039322К 29322 110 190 48 5,1
9039324 29324 120 210 54 7,6
9039324К 29324 120 210 54 7,4
9039326 29326 130 225 58 9,3
9039326К 29326 130 225 58 8,7
9039328 29328 140 240 60 10,6
9039328К 29328 140 240 60 10,3
9039330 29330 150 250 60 11,1
9039330К 29330 150 250 60 10,8
9039332 29332 160 270 67 14,7
9039332К 29332 160 270 67 14,2
9039334 29334 170 280 67 15,3
9039334К 29334 170 280 67 15,3
9039336 29336 180 300 73 19,5
9039336К 29336 180 300 73 19
9039338 29338 190 320 78 25,9
9039340 29340 200 340 85 33
9039344 29344 220 360 85 34,3
9039348 29348 240 380 85 37,6
9039352 29352 260 420 95 51,5
9039356 29356 280 440 95 54,5
9039360 29360 300 480 109 75,2
9039364 29364 320 500 109 80
9039368 29368 340 540 122 107
9039372 29372 360 560 122 112,2
9039376 29376 380 600 132 142,2
9039380 29380 400 620 132 149,5
9039384 29384 420 650 140 169,9
9039388 29388 440 680 145 192,8
9039392 29392 460 710 150 220,1
9039396 29396 480 730 150 228
90393/500 293/500 500 750 150 233,2
90393/530 293/530 530 800 160 286
90393/560 - 560 850 175 320
90393/600 - 600 900 180 368
90393/630 293/630 630 950 190 438
90393/670 - 670 1000 200 501
90393/710 293/710 710 1060 212 591
90393/750 293/750 750 1120 224 696
90393/800 293/800 800 1180 230 785
90393/850 - 850 1250 243 919
90393/900 - 900 1320 250 1062
90393/950 - 950 1400 272 1287
90393/1000 - 1000 1460 276 1415
9039412 29412 60 130 42 2,5
9039412К 29412 60 130 42 2,5
9039413 29413 65 140 45 3,3
9039413К 29413 65 140 45 3,2
9039414 29414 70 150 48 4
9039414К 29414 70 150 48 4
9039415 29415 75 160 51 4,7
9039415К 29415 75 160 51 4,7
9039416 29416 80 170 54 5,7
9039416К 29416 80 170 54 5,5
9039417 29417 85 180 58 6,9
9039417К 29417 85 180 58 6,9
9039418 29418 90 190 60 7,9
9039418К 29418 90 190 60 7,8
9039420 29420 100 210 67 11
9039420К 29420 100 210 67 10,8
9039422 29422 110 230 73 14,3
9039422К 29422 110 230 73 14
9039424 29424 120 250 78 18
9039424К 29424 120 250 78 17,4
9039426 29426 130 270 85 22,9
9039426К 29426 130 270 85 21,8
9039428 29428 140 280 85 24,1
9039428К 29428 140 280 85 23,2
9039430 29430 150 300 90 29,6
9039430К 29430 150 300 90 28,2
9039432 29432 160 320 95 36,6
9039434 29434 170 340 103 44,3
9039436 29436 180 360 109 52,6
9039438 29438 190 380 115 61,7
9039440 29440 200 400 122 73,4
9039444 29444 220 420 122 77,4
9039448 29448 240 440 122 82,4
9039452 29452 260 480 132 107,8
9039456 29456 280 520 145 136,7
9039460 29460 300 540 145 147
9039464 29464 320 580 155 181,7
9039468 29468 340 620 170 231
9039472 29472 360 640 170 241,1
9039476 29476 380 670 175 263
9039480 29480 400 710 185 322
9039484 29484 420 730 185 236
9039488 29488 440 780 206 413
9039492 29492 460 800 206 447,4
9039496 29496 480 850 224 559,1
90394/500 294/500 500 870 224 568,9
90394/530 294/530 530 920 236 660
90394/560 294/560 560 980 250 741
90394/600 294/600 600 1030 258 821
90394/630 294/630 630 1090 280 1100
90394/670 294/670 670 1150 290 1147
90394/710 294/710 710 1220 308 1392
90394/750 294/750 750 1280 315 1700
90394/800 294/800 800 1360 335 2008,7
90394/850 294/850 850 1440 354 2172
90394/900 294/900 900 1520 372 2700
9889306 89306 30 60 18 0,1
9889307 89307 35 68 20 0,13
9889308 89308 40 78 22 0,19
9889309 89309 45 85 24 0,25
9889310 89310 50 95 27 0,36
9889311 89311 55 105 30 0,49
9889312 89312 60 110 30 0,52
9889313 89313 65 115 30 0,54
9889314 89314 70 125 34 0,8
9889315 89315 75 135 36 0,97
9889316 89316 80 140 36 1,02
9889317 89317 85 150 39 1,23
9889318 89318 90 155 39 1,33
9889320 89320 100 170 42 1,69
9889322 89322 110 190 48 2,44
9889324 89324 120 210 54 3,4
9889326 89326 130 225 58 4,05
9889328 89328 140 240 60 4,8
9889330 89330 150 250 60 5,06
9889332 - 160 270 67 6,73
9889334 - 170 280 67 7,03
9889336 - 180 300 73 8,7
9889338 - 190 320 78 10,63
9889340 - 200 340 85 12,57
999102 K81102TN 15 28 - 0,006
999103 K81103TN 17 30 - 0,009
999104 K81104TN 20 35 - 0,013
999105 K81105TN 25 42 - 0,015
999106 K81106TN 30 47 - 0,017
999107 K81107TN 35 52 - 0,019
999108 K81108TN 40 60 - 0,031
999109 K81109TN 45 65 - 0,035
999110 K81110TN 50 70 - 0,038
999111 K81111TN 55 78 - 0,045
999112 K81112TN 60 85 - 0,082
999113 K81113TN 65 90 - 0,09
999114 K81114TN 70 95 - 0,092
999115 K81115TN 75 100 - 0,11
999116 K81116TN 80 105 - 0,11
999117 K81117TN 85 110 - 0,12
999118 K81118TN 90 120 - 0,19
999120 K81120TN 100 135 - 0,3
999122 K81122TN 110 145 - 0,33
999124 K81124TN 120 155 - 0,34
999126 K81126TN 130 170 - 0,41
999128 K81128TN 140 180 - 0,45
999130 K81130TN 150 190 - 0,47
999132 K81132TN 160 200 - 0,51
999134 K81134TN 170 215 - 0,75
999136 K81136M 180 225 - 0,8
999138 K81138M 190 240 - 0,94
999140 K81140M 200 250 - 1
999144 K81144M 220 270 - 1,3
999148 K81148M 240 300 - 2,1
999152 K81152M 260 320 - 2,3
999156 K81156M 280 350 - 3
999160 K81160M 300 380 - 4,85
999164 K81164M 320 400 - 5,1
999168 K81168M 340 420 - 5,5
999172 K81172M 360 440 - 5,55
999176 K81176M 380 460 - 6,1
999180 K81180M 400 480 - 6,5
999184 K81184M 420 500 - 6,5
999188 K81188M 440 540 - 11,5
999192 K81192M 460 560 - 12
999196 K81196M 480 580 - 12,5
9991/500 K811/500M 500 600 - 13
9991/530 K811/530M 530 640 - 16
9991/560 K811/560M 560 670 - 17
9991/600 K811/600M 600 710 - 18
999206 K81206TN 30 52 - 0,033
999207 K81207TN 35 62 - 0,043
999208 K81208TN 40 68 - 0,081
999209 K81209TN 45 73 - 0,09
999210 K81210TN 50 78 - 0,098
999211 K81211TN 55 90 - 0,17
999212 K81212TN 60 95 - 0,18
999213 K81213TN 65 100 - 0,18
999214 K81214TN 70 105 - 0,21
999215 K81215TN 75 110 - 0,22
999216 K81216TN 80 115 - 0,23
999217 K81217TN 85 125 - 0,3
999218 K81218TN 90 135 - 0,54
999220 K81220TN 100 150 - 0,6
999222 K81222TN 110 160 - 0,69
999224 K81224TN 120 170 - 0,73
999226 K81226TN 130 190 - 1,15
999228 K81228M 140 200 - 1,2
999230 K81230M 150 215 - 1,5
999232 K81232M 160 225 - 1,6
999234 K81234M 170 240 - 1,9
999236 K81236M 180 250 - 2
999238 K81238M 190 270 - 2,75
999240 K81240M 200 280 - 3,1
999244 K81244M 220 300 - 3,35
999248 K81248M 240 340 - 5,65
999252 K81252M 260 360 - 6,1
999256 K81256M 280 380 - 6,4
999260 K81260M 300 420 - 10
999264 K81260M 320 440 - 10,5
999268 K81268M 340 460 - 11
999272 K81272M 360 500 - 17
999276 K81276M 380 520 - 17,5
999280 K81280M 400 540 - 18,5
999284 K81284M 420 580 - 26
999288 K81288M 440 600 - 27
999292 K81292M 460 620 - 28
999296 K81296M 480 650 - 34
9992/500 - 500 670 - 35
9992/530 - 530 710 - 42
9992/560 - 560 750 - 47
9992/600 - 600 800 - 57

 


+7(922)737-23-90
Магазин подшипников и комплектующих
+7(904)941-38-50
сектор подшипников