Задать вопрос





* - обязательно
Отправить

Маркировка Русская Маркировка Европейская Внут. Диам (d) Наруж. Диам. (D) Ширина (B) Масса кг.
8100 51100 10 24 9 0,02
8101 51101 12 26 9 0,02
8102 51102 15 28 9 0,02
8103 51103 17 30 9 0,03
8104 51104 20 35 10 0,04
8105 51105 25 42 11 0,06
8106 51106 30 47 11 0,07
8107 51107 35 52 12 0,08
8108 51108 40 60 13 0,12
8109 51109 45 65 14 0,15
8110 51110 50 70 14 0,16
8111 51111 55 78 16 0,24
8112 51112 60 85 17 0,29
8113 51113 65 90 18 0,34
8114 51114 70 95 18 0,36
8115 51115 75 100 19 0,42
8116 51116 80 105 19 0,43
8117 51117 85 110 19 0,46
8118 51118 90 120 22 0,68
8120 51120 100 135 25 0,99
8122 51122 110 145 25 1,08
8124 51124 120 155 25 1,16
8126 51126 130 170 30 1,87
8128 51128 140 180 31 2,07
8130 51130 150 190 31 2,2
8132 51132 160 200 31 2,33
8134 51134 170 215 34 3,31
8136 51136 180 225 34 3,48
8138 51138 190 240 37 4,06
8140 51140 200 250 37 4,24
8144 51144 220 270 37 4,62
8148 51148 240 300 45 7,55
8152 51152 260 320 45 8,11
8156 51156 280 350 53 12,2
8160 51160 300 380 62 17,5
8164 51164 320 400 63 18,9
8168 51168 340 420 64 20,3
8172 51172 360 440 65 21,8
8180 51180 400 480 65 24,6
8192 - 460 560 80 43,4
81/500 - 500 600 80 46,7
8100Н 51100 10 24 9 0,02
8101Н 51101 12 26 9 0,02
8102Н 51102 15 28 9 0,02
8103Н 51103 17 30 9 0,03
8104Н 51104 20 35 10 0,04
8105Н 51105 25 42 11 0,06
8106Н 51106 30 47 11 0,07
8107Н 51107 35 52 12 0,08
8108Н 51108 40 60 13 0,12
8109Н 51109 45 65 14 0,15
8110Н 51110 50 70 14 0,16
8111Н 51111 55 78 16 0,24
8112Н 51112 60 85 17 0,29
8113Н 51113 65 90 18 0,34
8114Н 51114 70 95 18 0,36
8115Н 51115 75 100 19 0,42
8116Н 51116 80 105 19 0,43
8117Н 51117 85 110 19 0,46
8118Н 51118 90 120 22 0,68
8120Н 51120 100 135 25 0,99
8122Н 51122 110 145 25 1,06
8124Н 51124 120 155 25 1,16
8126Н 51126 130 170 30 1,87
8128Н 51128 140 180 31 2,07
8130Н 51130 150 190 31 2,2
8132Н 51132 160 200 31 2,33
8134Н 51134 170 215 34 3,31
8136Н 51136 180 225 34 3,48
8138Н 51138 190 240 37 4,06
8140Н 51140 200 250 37 4,24
8144Н 51144 220 270 37 4,62
8148Н 51148 240 300 45 7,55
8152Н 51152 260 320 45 8,11
8156Н 51156 280 350 53 12,2
8160Н 51160 300 380 62 17,6
8164Н 51164 320 400 63 18,9
8168Н 51168 340 420 64 20,3
8172Н 51172 360 440 65 21,8
8176Н 51176 380 460 65 23,1
8180Н 51180 400 480 65 24,6
8184Н - 420 500 65 25,1
8188Н - 440 540 80 41,8
8192Н - 460 560 80 43,4
8196Н - 480 580 80 45,1
81/500Н - 500 600 80 46,7
81/530Н - 530 640 85 56,3
8200 51200 10 26 11 0,03
8201 51201 12 28 11 0,03
8202 51202 15 32 12 0,05
8203 51203 17 35 12 0,05
8204 51204 20 40 14 0,08
8205 51205 25 47 15 0,12
8206 51206 30 52 16 0,14
8207 51207 35 62 18 0,22
8208 51208 40 68 19 0,27
8209 51209 45 73 20 0,32
8210 51210 50 78 22 0,39
8211 51211 55 90 25 0,61
8212 51212 60 95 26 0,69
8213 51213 65 100 27 0,77
8214 51214 70 105 27 0,81
8215 51215 75 110 27 0,86
8216 51216 80 115 28 0,95
8217 51217 85 125 31 1,29
8218 51218 90 135 35 1,77
8220 51220 100 150 38 2,36
8222 51222 110 160 38 2,57
8224 51224 120 170 39 2,86
8226 51226 130 190 45 4,19
8228 51228 140 200 46 4,88
8230 51230 150 215 50 6,19
8232 51232 160 225 51 6,67
8236 51236 180 250 56 8,85
8240 51240 200 280 62 12,4
8244 51244 220 300 63 13,7
8248 51248 240 340 78 23,6
8252 51252 260 360 79 25,6
8256 51256 280 380 80 27,6
8260 51260 300 420 95 43,1
8264 51264 320 440 95 45,5
8268 51268 340 460 96 48,4
8272 51272 360 500 110 70
8292 51292 460 620 130 117,2
8296 - 480 650 135 138,6
8200Н 51200 10 26 11 0,03
8201Н 51201 12 28 11 0,03
8202Н 51202 15 32 12 0,05
8203Н 51203 17 35 12 0,05
8204Н 51204 20 40 14 0,08
8205Н 51205 25 47 15 0,12
8206Н 51206 30 52 16 0,14
8207Н 51207 35 62 18 0,22
8208Н 51208 40 68 19 0,27
8209Н 51209 45 73 20 0,32
8210Н 51210 50 78 22 0,39
8211Н 51211 55 90 25 0,61
8212Н 51212 60 95 26 0,69
8213Н 51213 65 100 27 0,77
8214Н 51214 70 105 27 0,81
8215Н 51215 75 110 27 0,86
8216Н 51216 80 115 28 0,95
8217Н 51217 85 125 31 1,29
8218Н 51218 90 135 35 1,77
8220Н 51220 100 150 38 2,36
8222Н 51222 110 160 38 2,57
8224Н 51224 120 170 39 2,87
8226Н 51226 130 190 45 4,19
8228Н 51228 140 200 46 4,88
8230Н 51230 150 215 50 6,19
8232Н 51232 160 225 51 6,67
8234Н 51234 170 240 55 8,28
8236Н 51236 180 250 56 8,85
8238Н 51238 190 270 62 11,9
8240Н 51240 200 280 62 12,4
8244Н 51244 220 300 63 13,7
8248Н 51248 240 340 78 23,6
8252Н 51252 260 360 79 25,6
8256Н 51256 280 380 80 27,6
8260Н 51260 300 420 95 43,1
8264Н 51264 320 440 95 45,5
8268Н 51268 340 460 96 48,4
8272Н 51272 360 500 110 70
8276Н 51276 380 520 112 73
8280Н 51280 400 540 112 78
8292Н 51292 460 620 130 117,2
8296Н - 480 650 135 138,6
82/500Н - 500 670 135 144
8305 51305 25 52 18 0,18
8306 51306 30 60 21 0,27
8307 51307 35 68 24 0,39
8308 51308 40 78 26 0,55
8309 51309 45 85 28 0,69
8310 51310 50 95 31 1
8311 51311 55 105 35 1,34
8312 51312 60 110 35 1,43
8313 51313 65 115 36 1,57
8314 51314 70 125 40 2,06
8315 51315 75 135 44 2,68
8316 51316 80 140 44 2,82
8317 51317 85 150 49 3,66
8318 51318 90 155 50 3,88
8320 51320 100 170 55 6,11
8322 51322 110 190 63 7,87
8324 51324 120 210 70 10,9
8326 51326 130 225 75 13,3
8328 51328 140 240 80 15,9
8330 51330 150 250 80 16,7
8332 51332 160 270 87 21,5
8334 51334 170 280 87 22,5
8336 51336 180 300 95 28,7
8340 51340 200 340 110 43,7
8368 - 340 540 160 148
8305Н 51305 25 52 18 0,18
8306Н 51306 30 60 21 0,27
8307Н 51307 35 68 24 0,39
8308Н 51308 40 78 26 0,55
8309Н 51309 45 85 28 0,69
8310Н 51310 50 95 31 1
8311Н 51311 55 105 35 1,34
8312Н 51312 60 110 35 1,43
8313Н 51313 65 115 36 1,57
8314Н 51314 70 125 40 2,06
8315Н 51315 75 135 44 2,68
8316Н 51316 80 140 44 2,82
8317Н 51317 85 150 49 3,66
8318Н 51318 90 155 50 3,88
8320Н 51320 100 170 55 5,11
8322Н 51322 110 190 63 7,87
8324Н 51324 120 210 70 10,9
8326Н 51326 130 225 75 13,3
8328Н 51328 140 240 80 15,9
8330Н 51330 150 250 80 16,7
8332Н 51332 160 270 87 21,5
8334Н 51334 170 280 87 22,5
8336Н 51336 180 300 95 28,7
8338Н 51338 190 320 105 36,7
8340Н 51340 200 340 110 43,7
8344Н - 220 360 112 -
8356Н - 280 440 130 -
8364Н - 320 500 140 -
8368Н - 340 540 160 148
8372Н - 360 560 160 -
8380Н - 400 620 175 -
83/500Н - 500 750 195 -
8413 51413 65 140 56 4,47
8416 51416 80 170 68 7,97
8418 51418 90 190 77 11,2
8420 51420 100 210 85 15
8422 51422 110 230 95 20,2
8426 51426 130 270 110 32
8428 - 140 280 112 34,5
8432 - 160 320 130 52
8436 - 180 360 140 70,5
8440 - 200 400 155 97
8444 - 220 420 160 107
8456 - 280 520 190 190
8405Н 51405 25 60 24 0,34
8406Н 51406 30 70 28 0,53
8407Н 51407 35 80 32 0,79
8408Н 51408 40 90 36 1,14
8409Н 51409 45 100 39 1,47
8410Н 51410 50 110 43 1,99
8411Н 51411 55 120 48 2,64
8412Н 51412 60 130 51 3,51
8413Н 51413 65 140 56 4,47
8414Н 51414 70 150 60 5,48
8415Н 51415 75 160 65 6,75
8416Н 51416 80 170 68 7,97
8417Н 51417 85 180 72 9,45
8418Н 51418 90 190 77 11,2
8420Н 51420 100 210 85 15
8422Н 51422 110 230 95 20,2
8424Н 51424 120 250 102 25,5
8426Н 51426 130 270 110 32
8428Н - 140 280 112 34,5
8430Н - 150 300 120 42,3
8432Н - 160 320 130 52
8434Н - 170 340 135 61
8436Н - 180 360 140 70,5
8438Н - 190 380 150 84,5
8440Н - 200 400 155 97
8444Н - 220 420 160 107
8448Н - 240 440 160 113
8452Н - 260 480 175 149
8456Н - 280 520 190 190
8460Н - 300 540 190 199
8464Н - 320 580 205 250
8468Н - 340 620 220 308
8472Н - 360 640 220 321
1008094 - 4 12 6 0,004
1008096 - 6 16 7 0,007
1008901 - 12 22 7 0,013
1008902 - 15 26 7 0,016
1008903 - 17 28 7 0,019
1008904 - 20 32 8 0,025
1008905 - 25 37 8 0,031
1008906 - 30 42 8 0,034
1008907 - 35 47 8 0,041
1008908 - 40 52 9 0,047
1008909 - 45 60 10 0,083
1008910 - 50 65 10 0,091
1008911 - 55 70 10 0,1
1008912 - 60 75 10 0,1
1008913 - 65 80 10 0,113
1008914 - 70 85 10 0,12
1008915 - 75 90 10 0,13
1008916 - 80 95 10 0,142
1008917 - 85 100 10 0,151
1008918 - 90 105 10 0,16
1008920 - 100 120 14 0,336
18200 - 10 26 13 0,038
18201 53201+U201 12 28 13 0,045
18202 53202+U202 15 32 15 0,063
18203 53203+U203 17 35 15 0,071
18204 53204+U204 20 40 17 0,102
18205 53205+U205 25 47 19 0,155
18206 53206+U206 30 52 20 0,182
18207 53207+U207 35 62 22 0,279
18208 53208+U208 40 68 23 0,35
18209 53209+U209 45 73 24 0,388
18210 53210+U210 50 78 26 0,464
18211 53211+U211 55 90 30 0,752
18212 53212+U212 60 95 31 0,817
18213 53213+U213 65 100 32 0,912
18214 53214+U214 70 105 32 0,967
18215 53215+U215 75 110 32 1,018
18216 53216+U216 80 115 33 1,118
18217 53217+U217 85 125 37 1,51
18218 53218+U218 90 135 42 2,12
18220 53220+U220 100 150 45 2,72
18222 53222+U222 110 160 45 2,93
18224 53224+U224 120 170 46 3,22
18226 53226+U226 130 190 53 4,83
18228 53228+U228 140 200 55 5,49
18230 - 150 215 60 7,66
18232 - 160 225 61 8,25
18234 - 170 240 65 10,07
18236 - 180 250 66 10,6
18238 - 190 270 73 14
18240 - 200 280 74 14,5
18244 - 220 300 75 16,1
18248 - 240 340 92 26,1
18252 - 260 360 93 29,1
18256 - 280 380 94 31,5
18260 - 300 420 112 49,8
18264 - 320 440 112 53,3
18268 - 340 480 113 54,7
18272 - 360 500 130 81,5
18305 - 25 52 22 0,22
18306 53306+U306 30 60 25 0,322
18307 53307+U307 35 68 28 0,463
18308 53308+U308 40 78 31 0,673
18309 53309+U309 45 85 33 0,83
18310 53310+U310 50 95 37 1,202
18311 53311+U311 55 105 42 1,66
18312 53312+U312 60 110 42 1,72
18313 53313+U313 65 115 43 1,87
18314 53314+U314 70 125 48 2,51
18315 53315+U315 75 135 52 3,22
18316 53316+U316 80 140 52 3,34
18317 53317+U317 85 150 58 4,34
18318 53318+U318 90 155 59 4,67
18320 53320+U320 100 170 64 5,93
18322 53322+U322 110 190 72 9,11
18324 53324+U324 120 210 80 12,6
18326 - 130 225 86 15,4
18328 - 140 240 92 18,5
18330 - 150 250 92 19,2
18332 - 160 270 100 25,6
18334 - 170 280 100 27,1
18336 - 180 300 109 32,7
18338 - 190 320 121 43,1
18340 - 200 340 130 52,2
18405 - 25 60 29 0,402
18406 - 30 70 33 0,647
18407 - 35 80 37 0,936
18408 53408+U408 40 90 42 1,34
18409 - 45 100 46 1,79
18410 53410+U410 50 110 50 2,33
18411 53411+U411 55 120 55 3,03
18412 53412+U412 60 130 58 3,83
18413 - 65 140 65 5,37
18414 53414+U414 70 150 69 6,51
18415 53415+U415 75 160 75 8,09
18416 53416+U416 80 170 78 9,07
18417 - 85 180 63 11,02
18418 53418+U418 90 190 88 13
18420 53420+U420 100 210 98 17,7
18422 - 110 230 109 23,4
18424 - 120 250 118 29,9
18426 - 130 270 128 38,5
18428 - 140 280 131 40,3
18430 - 150 300 140 48,6
18432 - 160 320 150 60,5
18434 - 170 340 156 68
18436 - 180 360 164 82,7
28200 - 10 26 11,6 0,03
28201 53201 12 28 11,4 0,033
28202 53202 15 32 13,3 0,049
28203 53203 17 35 13,2 0,056
28204 53204 20 40 14,7 0,082
28205 53205 25 47 16,7 0,122
28206 53206 30 52 17,8 0,144
28207 53207 35 62 19,9 0,222
28208 53208 40 68 20,3 0,28
28209 53209 45 73 21,3 0,301
28210 53210 50 78 23,5 0,366
28211 53211 55 90 27,4 0,6
28212 53212 60 95 28 0,657
28213 53213 65 100 28,7 0,732
28214 53214 70 105 28,8 0,782
28215 53215 75 110 28,3 0,808
28216 53216 80 115 29,5 0,898
28217 53217 85 125 33,1 1,22
28218 53218 90 135 38,5 1,7
28220 53220 100 150 40,9 2,22
28222 53222 110 160 40,2 2,37
28224 53224 120 170 40,8 2,57
28226 53226 130 190 47,9 3,93
28228 53228 140 200 48,6 4,27
28230 - 150 215 53,3 5,97
28232 - 160 225 54,7 6,44
28234 - 170 240 58,7 7,93
28236 - 180 250 58,2 8,25
28238 - 190 270 65,6 11,4
28240 - 200 280 65,3 11,3
28244 - 220 300 65,6 12,8
28248 - 240 340 81,7 21,4
28252 - 260 360 82,7 23,2
28256 - 280 380 85 25
28260 - 300 420 100,5 41,5
28264 - 320 440 100,5 44
28268 - 340 480 100,3 45
28272 - 360 500 116,7 67
28305 - 25 52 19,8 0,176
28306 53306 30 60 22,6 0,266
28307 53307 35 68 25,6 0,379
28308 53308 40 78 28,5 0,553
28309 53309 45 85 30,1 0,66
28310 53310 50 95 34,3 0,972
28311 53311 55 105 39,3 1,38
28312 53312 60 110 38,3 1,41
28313 53313 65 115 39,4 1,53
28314 53314 70 125 44,2 2,1
28315 53315 75 135 48,1 2,67
28316 53316 80 140 47,6 2,77
28317 53317 85 150 53,1 3,53
28318 53318 90 155 54,6 3,83
28320 53320 100 170 59,2 4,98
28322 53322 110 190 67,2 7,83
28324 53324 120 210 74,1 10,6
28326 - 130 225 80,3 12,9
28328 - 140 240 84,9 15,6
28330 - 150 250 83,7 16,1
28332 - 160 270 91,7 21,5
28334 - 170 280 91,3 22,5
28336 - 180 300 99,3 27,4
28338 - 190 320 111 37
28340 - 200 340 118 43,7
28405 - 25 60 26,4 0,33
28406 - 30 70 30,1 0,517
28407 - 35 80 34 0,763
28408 53408 40 90 38,2 1,09
28409 - 45 100 42,4 1,47
28410 53410 50 110 45,6 1,92
28411 53411 55 120 50,5 2,5
28412 53412 60 130 54 3,12
28413 - 65 140 60,2 4,56
28414 53414 70 150 63,6 5,52
28415 53415 75 160 69 6,86
28416 53416 80 170 72,2 7,99
28417 - 85 180 77 9,38
28418 53418 90 190 81,2 11,1
28420 53420 100 210 90 14,8
28422 - 110 230 99,7 19,7
28424 - 120 250 107,3 25,2
28426 - 130 270 115,2 32,1
28428 - 140 280 117 33,3
28430 - 150 300 125,3 40,4
28432 - 160 320 135,3 51
28434 - 170 340 141 56
28436 - 180 360 148,3 70
38202 52202 10 32 22 0,08
38204 52204 15 40 26 0,15
38205 52205 20 47 28 0,23
38206 52206 25 52 29 0,27
38207 52207 30 62 32 0,42
38208 52208 30 68 36 0,54
38209 52209 35 73 37 0,62
38210 52210 40 78 39 0,71
38211 52211 45 90 45 1,12
38212 52212 50 95 46 1,25
38213 52213 55 100 47 1,36
38214 52214 55 105 47 1,48
38215 52215 60 110 47 1,57
38216 52216 65 115 48 1,69
38217 52217 70 125 55 2,34
38218 52218 75 135 62 3,22
38220 52220 85 150 67 4,29
38222 52222 95 160 67 4,68
38224 52224 100 170 68 5,24
38226 52226 110 190 80 7,74
38228 52228 120 200 81 8,95
38202Н 52202 10 32 22 0,08
38204Н 52204 15 40 26 0,15
38205Н 52205 20 47 28 0,23
38206Н 52206 25 52 29 0,27
38207Н 52207 30 62 34 0,42
38208Н 52208 30 68 36 0,54
38209Н 52209 35 73 37 0,62
38210Н 52210 40 78 39 0,71
38211Н 52211 45 90 45 1,12
38212Н 52212 50 95 46 1,25
38213Н 52213 55 100 47 1,36
38214Н 52214 55 105 47 1,48
38215Н 52215 60 110 47 1,57
38216Н 52216 65 115 48 1,69
38217Н 52217 70 125 55 2,34
38218Н 52218 75 135 62 3,22
38220Н 52220 85 150 67 4,29
38222Н 52222 95 160 67 4,68
38224Н 52224 100 170 68 5,24
38226Н 52226 110 190 80 7,74
38228Н 52228 120 200 81 8,95
38230Н 52230 130 215 89 10,6
38232Н 52232 140 225 90 12,1
38234Н 52234 150 240 97 14,9
38305 52305 20 52 34 0,33
38306 52306 25 60 38 0,49
38307 52307 30 68 44 0,71
38308 52308 30 78 49 1,06
38309 53309 35 85 52 1,29
38310 52310 40 95 58 1,86
38311 52311 45 105 64 2,51
38312 52312 50 110 64 2,68
38313 52313 55 115 65 2,9
38314 52314 55 125 72 3,9
38315 52315 60 135 79 4,83
38316 52316 65 140 79 5,06
38317 - 70 150 87 6,43
38318 - 75 155 88 6,6
38320 52320 85 170 97 8,9
38322 - 95 190 110 13,8
38324 - 100 210 123 17,2
38305Н 52305 20 52 34 0,33
38306Н 52306 25 60 38 0,49
38307Н 52307 30 68 44 0,71
38308Н 52308 30 78 49 1,06
38309Н 52309 35 85 52 1,29
38310Н 52310 40 95 58 1,86
38311Н 52311 45 105 64 2,51
38312Н 52312 50 110 64 2,68
38313Н 52313 55 115 65 2,9
38314Н 52314 55 125 72 3,9
38315Н 52315 60 135 79 4,83
38316Н 52316 65 140 79 5,06
38317Н - 70 150 87 6,43
38318Н - 75 155 88 6,6
38320Н 52320 85 170 97 8,9
38322Н - 95 190 110 13,8
38324Н - 100 210 123 17,2
38326Н - 110 225 130 23,4
38328Н - 120 240 140 28,2
38405Н - 15 60 45 0,63
38406Н 52406 20 70 52 1
38407Н 52407 25 80 59 1,44
38408Н 52408 30 90 65 2,03
38409Н 52409 35 100 72 2,71
38410Н - 40 110 78 3,56
38411Н 52411 45 120 87 4,7
38412Н 52412 50 130 93 6,33
38413Н - 50 140 101 8,03
38414Н 52414 55 150 107 9,71
38415Н - 60 160 115 11,8
38416Н - 65 170 120 14,5
38417Н - 65 180 128 17,5
38418Н - 70 190 135 19,6
38420Н - 80 210 150 26,6
78204 - 20 47 14 0,13
78205 - 25 52 15 0,16
78206 - 30 62 16 0,24
78207 - 35 72 17 0,345
78208 - 40 80 18 0,445
78209 - 45 85 19 0,505
78210 - 50 90 20 0,575
78211 - 55 100 21 0,75
78212 - 60 110 22 0,96
78213 - 65 120 23 1,2
78214 - 70 125 24 1,32
78215 - 75 130 25 1,445
78216 - 80 140 26 1,76
78217 - 85 150 28 2,19
78218 - 90 160 30 2,69
78219 - 95 170 32 3,26
78220 - 100 180 34 3,905
78304 - 20 52 15 0,175
78305 - 25 62 17 0,28
78306 - 30 72 19 0,415
78307 - 35 80 21 0,555
78308 - 40 90 23 0,765
78309 - 45 100 25 1,02
78310 - 50 110 27 1,33
78311 - 55 120 29 1,69
78312 - 60 130 31 2,115
78313 - 65 140 33 2,6
78314 - 70 150 35 3,155
78315 - 75 160 37 3,79
78316 - 80 170 39 4,495
78317 - 85 180 41 5,29
78318 - 90 190 43 6,17
78319 - 95 200 45 7,145
78320 - 100 215 47 8,725
178808 234408 40 68 36 0,46
178809 234409 45 75 38 0,57
178810 234410 50 80 38 0,65
178811 234411 55 90 44 0,91
178812 234412 60 95 44 1,06
178813 234413 65 100 44 1,13
178814 234414 70 110 48 1,4
178815 234415 75 115 48 1,62
178816 234416 80 125 54 2,35
178817 234417 85 130 54 2,3
178818 234418 90 140 60 2,9
178819 234419 95 145 60 3,1
178820 - 100 150 60 3,2
178821 - 105 160 66 4,1
178822 234422 110 170 72 4,93
178824 234424 120 180 72 5,46
178826 234426 130 200 84 8,37
178828 234428 140 210 84 9,46
178830 - 150 225 90 10,8
178832 - 160 240 96 12,83
178834 - 170 260 108 18,5
178836 - 180 280 120 23,6
178838 - 190 290 120 24,9
178840 - 200 310 132 32,1
178844 - 220 340 144 38,6
178848 - 240 360 144 40,9
178852 - 260 400 164 60
178856 - 280 420 164 64,1
178860 - 300 460 190 91,9
178864 - 320 480 190 96
178868 - 340 520 212 129
178872 - 360 540 212 135
178876 - 380 560 212 143
178880 - 400 600 236 185
178908 - 42 68 36 0,44
178909 - 47 75 38 0,54
178910 - 52 80 38 0,59
178911 - 57 90 44 0,9
178912 - 62 95 44 0,96
178913 - 67 100 44 1
178914 - 73 110 48 1,27
178915 - 78 115 48 1,5
178916 - 83 125 54 2
178917 - 88 130 54 2,1
178918 - 93 140 60 2,7
178919 - 98 145 60 2,9
178920 - 103 150 60 2,98
178921 - 109 160 66 3,7
178922 - 114 170 72 4,93
178924 - 124 180 72 5,2
178926 - 135 200 84 7,6
178928 - 145 210 84 8,1
178930 - 155 225 90 10
178932 - 165 240 96 11,9
178934 - 176 260 108 16,5
178936 - 187 280 120 21,8
178938 - 197 290 120 23
178940 - 207 310 132 29
178944 - 228 340 144 35,4
178948 - 248 360 144 37,4
178952 - 269 400 164 55,2
178956 - 289 420 164 58,9
178960 - 310 460 190 84,8
178964 - 330 480 190 88,4
178968 - 350 520 212 120
178972 - 370 540 212 125
178976 - 390 560 212 133
178980 - 410 600 236 173

 


+7(922)737-23-90
Магазин подшипников и комплектующих
+7(904)941-38-50
сектор подшипников