- Главная
- Каталог
- Подшипники
Шарнирные подшипники
| Маркировка Русская | Маркировка Европейская | Внут. Диам (d) | Наруж. Диам. (D) | Ширина (B) | Масса кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ш4 | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| Ш5 | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| Ш6 | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШ8 | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШ10 | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| Ш12 | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШ15 | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШ17 | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| Ш20 | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| Ш25 | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| Ш30 | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШ35 | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| Ш40 | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШ45 | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| Ш50 | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| Ш55 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШ60 | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| Ш70 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| Ш80 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| Ш90 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| Ш100 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| Ш110 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| Ш120 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| Ш140 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| Ш160 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| Ш180 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| Ш200 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| Ш220 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| Ш240 | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| Ш260 | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| Ш280 | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| Ш300 | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| Ш8 | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| Ш10 | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| Ш15 | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| Ш17 | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| Ш35 | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| Ш45 | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| Ш60 | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2Ш10 | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2Ш12 | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2Ш15 | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2Ш17 | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2Ш20 | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2Ш25 | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШМ4 | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШМ5 | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШМ6 | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШМ8 | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШМ10 | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШМ12 | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШМ15 | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШМ17 | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШМ20 | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШМ25 | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШМ30 | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШМ35 | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШМ40 | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШМ45 | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШМ50 | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШМ55 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШМ60 | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШМ70 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШМ80 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШМ90 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШМ100 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШМ110 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШМ120 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШМ140 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШМ160 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШМ180 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШМ200 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШМ220 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШМ240 | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШМ260 | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШМ280 | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШМ300 | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШМ8 | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШМ10 | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШМ15 | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШМ17 | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШМ35 | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШМ45 | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШМ60 | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШМ10 | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШМ12 | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШМ15 | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШМ17 | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШМ20 | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШМ25 | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШС4 | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШС5 | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШС6 | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШС8 | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШС10 | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШС12 | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШС15 | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШС17 | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШС20 | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШС25 | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШС30 | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШС35 | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШС40 | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШС45 | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШС50 | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШС55 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШС60 | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШС70 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШС80 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШС90 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШС100 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШС110 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШС120 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШС140 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШС160 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШС180 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШС200 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШС220 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШС240 | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШС260 | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШС280 | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШС300 | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШС8 | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШС10 | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШС15 | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШС17 | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШС35 | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШС45 | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШС60 | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШС10 | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШС12 | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШС15 | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШС17 | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШС20 | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШС25 | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШС4К | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШС5К | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШС6К | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШС8К | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШС10К | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШС12К | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШС15К | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШС17К | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШС20К | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШС25К | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШС30К | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШС35К | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШС40К | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШС45К | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШС50К | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШС55К | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШС60К | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШС70К | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШС80К | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШС90К | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШС100К | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШС110К | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШС120К | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШС140К | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШС160К | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШС180К | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШС200К | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШС220К | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШС240К | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШС260К | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШС280К | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШС300К | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШС8К | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШС10К | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШС15К | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШС17К | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШС35К | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШС45К | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШС60К | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШС10К | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШС12К | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШС15К | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШС17К | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШС20К | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШС25К | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШСШ12К | GEG12ES | 12 | 22 | 12 | 0,02 |
| ШСШ16К | GEG16ES | 16 | 28 | 16 | 0,03 |
| ШСШ20К | GEG20ES | 20 | 35 | 20 | 0,07 |
| ШСШ25К | GEG25ES | 25 | 42 | 25 | 0,12 |
| ШСШ32К | GEG32ES | 32 | 52 | 32 | 0,2 |
| ШСШ40К | GEG40ES | 40 | 62 | 40 | 0,34 |
| ШСШ50К | GEG50ES | 50 | 75 | 50 | 0,56 |
| ШСШ63К | GEG63ES | 63 | 95 | 63 | 1,2 |
| ШСШ70К | GEG70ES | 70 | 105 | 70 | 1,7 |
| ШСШ80К | GEG80ES | 80 | 120 | 80 | 2,4 |
| ШСШ90К | GEG90ES | 90 | 130 | 90 | 3,2 |
| ШСШ100К | GEG100ES | 100 | 150 | 100 | 4,8 |
| ШСШ110К | GEG110ES | 110 | 160 | 110 | 5,8 |
| ШСШ125К | GEG125ES | 125 | 180 | 125 | 8,5 |
| ШСШ160К | GEG160ES | 160 | 230 | 160 | 16,5 |
| ШСШ200К | GEG200ES | 200 | 290 | 200 | 32 |
| ШСШ250К | - | 250 | 400 | 250 | 99 |
| ШСШ320К | - | 320 | 520 | 320 | 240 |
| ШП4 | GE4C | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШП5 | GE5C | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШП6 | GE6C | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШП8 | GE8C | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШП10 | GE10C | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШП12 | GE12C | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШП15 | GE15C | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШП17 | GE17C | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШП20 | GE20C | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШП25 | GE25C | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШП30 | GE30C | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШП35 | GE35CJ2 | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШП40 | GE40CJ2 | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШП45 | GE45CJ2 | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШП50 | GE50CJ2 | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШП55 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШП60 | GE60CJ2 | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШП70 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШП80 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШП90 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШП100 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШП110 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШП120 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШП140 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШП160 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШП180 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШП200 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШП220 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШП240 | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШП260 | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШП280 | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШП300 | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШП8 | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШП10 | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШП15 | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШП17 | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШП35 | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШП45 | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШП60 | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШП10 | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШП12 | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШП15 | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШП17 | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШП20 | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШП25 | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШСП4 | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШСП5 | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШСП6 | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШСП8 | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШСП10 | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШСП12 | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШСП15 | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШСП17 | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШСП20 | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШСП25 | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШСП30 | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШСП35 | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШСП40 | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШСП45 | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШСП50 | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШСП55 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШСП60 | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШСП70 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШСП80 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШСП90 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШСП100 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШСП110 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШСП120 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШСП140 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШСП160 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШСП180 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШСП200 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШСП220 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШСП240 | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШСП260 | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШСП280 | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШСП300 | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШСП8 | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШСП10 | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШСП15 | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШСП17 | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШСП35 | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШСП45 | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШСП60 | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШСП10 | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШСП12 | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШСП15 | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШСП17 | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШСП20 | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШСП25 | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШСП4К | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШСП5К | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШСП6К | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШСП8К | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШСП10К | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШСП12К | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШСП15К | GE15ES | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШСП17К | GE17ES | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШСП20К | GE20ES | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШСП25К | GE25ES | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШСП30К | GE30ES | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШСП35К | GE35ES | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШСП40К | GE40ES | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШСП45К | GE45ES | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШСП50К | GE50ES | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШСП55К | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШСП60К | GE60ES | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШСП70К | GE70ES | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШСП80К | GE80ES | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШСП90К | GE90ES | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШСП100К | GE100ES | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШСП110К | GE110ES | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШСП120К | GE120ES | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШСП140К | GE140ES | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШСП160К | GE160ES | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШСП180К | GE180ES | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШСП200К | GE200ES | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШСП220К | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШСП240К | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШСП260К | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШСП280К | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШСП300К | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШСП8К | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШСП10К | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШСП15К | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШСП17К | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШСП35К | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШСП45К | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШСП60К | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШСП10К | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШСП12К | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШСП15К | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШСП17К | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШСП20К | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШСП25К | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШСЛ4 | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШСЛ5 | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШСЛ6 | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШСЛ8 | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШСЛ10 | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШСЛ12 | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШСЛ15 | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШСЛ17 | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШСЛ20 | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШСЛ25 | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШСЛ30 | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШСЛ35 | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШСЛ40 | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШСЛ45 | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШСЛ50 | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШСЛ55 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШСЛ60 | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШСЛ70 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШСЛ80 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШСЛ90 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШСЛ100 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШСЛ110 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШСЛ120 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШСЛ140 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШСЛ160 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШСЛ180 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШСЛ200 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШСЛ220 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШСЛ240 | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШСЛ260 | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШСЛ280 | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШСЛ300 | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШСЛ8 | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШСЛ10 | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШСЛ15 | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШСЛ17 | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШСЛ35 | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШСЛ45 | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШСЛ60 | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШСЛ10 | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШСЛ12 | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШСЛ15 | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШСЛ17 | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШСЛ20 | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШСЛ25 | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШСЛ4К | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШСЛ5К | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШСЛ6К | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШСЛ8К | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШСЛ10К | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШСЛ12К | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШСЛ15К | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШСЛ17К | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШСЛ20К | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШСЛ25К | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШСЛ30К | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШСЛ35К | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШСЛ40К | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШСЛ45К | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШСЛ50К | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШСЛ55К | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШСЛ60К | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШСЛ70К | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШСЛ80К | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШСЛ90К | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШСЛ100К | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШСЛ110К | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШСЛ120К | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШСЛ140К | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШСЛ160К | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШСЛ180К | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШСЛ200К | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШСЛ220К | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
| ШСЛ240К | - | 240 | 340 | 140 | 39,917 |
| ШСЛ260К | - | 260 | 370 | 150 | 52,164 |
| ШСЛ280К | - | 280 | 400 | 155 | 63,772 |
| ШСЛ300К | - | 300 | 430 | 165 | 79,38 |
| ШСЛ8К | - | 8 | 17 | 8 | 0,008 |
| ШСЛ10К | - | 10 | 20 | 9 | 0,012 |
| ШСЛ15К | - | 15 | 28 | 12 | 0,033 |
| ШСЛ17К | - | 17 | 32 | 14 | 0,048 |
| ШСЛ35К | - | 35 | 55 | 26 | 0,236 |
| ШСЛ45К | - | 45 | 70 | 32 | 0,46 |
| ШСЛ60К | - | 60 | 90 | 44 | 0,98 |
| 2ШСЛ10К | - | 10 | 30 | 14 | 0,052 |
| 2ШСЛ12К | - | 12 | 32 | 16 | 0,065 |
| 2ШСЛ15К | - | 15 | 35 | 18 | 0,082 |
| 2ШСЛ17К | - | 17 | 40 | 21 | 0,148 |
| 2ШСЛ20К | - | 20 | 47 | 26 | 0,19 |
| 2ШСЛ25К | - | 25 | 52 | 28 | 0,262 |
| ШСЛ4К1 | - | 4 | 12 | 5 | 0,003 |
| ШСЛ5К1 | - | 5 | 14 | 6 | 0,005 |
| ШСЛ6К1 | - | 6 | 14 | 6 | 0,005 |
| ЕШСЛ8К1 | - | 8 | 16 | 8 | 0,008 |
| ЕШСЛ10К1 | - | 10 | 19 | 9 | 0,012 |
| ШСЛ12К1 | - | 12 | 22 | 10 | 0,016 |
| ЕШСЛ15К1 | - | 15 | 26 | 12 | 0,035 |
| ЕШСЛ17К1 | - | 17 | 30 | 14 | 0,048 |
| ШСЛ20К1 | - | 20 | 35 | 16 | 0,065 |
| ШСЛ25К1 | - | 25 | 42 | 20 | 0,115 |
| ШСЛ30К1 | - | 30 | 47 | 22 | 0,158 |
| ЕШСЛ35К1 | - | 35 | 55 | 25 | 0,236 |
| ШСЛ40К1 | - | 40 | 62 | 28 | 0,33 |
| ЕШСЛ45К1 | - | 45 | 68 | 32 | 0,43 |
| ШСЛ50К1 | - | 50 | 75 | 35 | 0,66 |
| ШСЛ55К1 | - | 55 | 85 | 40 | 0,88 |
| ЕШСЛ60К1 | - | 60 | 90 | 44 | 1,1 |
| ШСЛ70К1 | - | 70 | 105 | 49 | 1,59 |
| ШСЛ80К1 | - | 80 | 120 | 55 | 2,33 |
| ШСЛ90К1 | - | 90 | 130 | 60 | 2,82 |
| ШСЛ100К1 | - | 100 | 150 | 70 | 4,48 |
| ШСЛ110К1 | - | 110 | 160 | 70 | 4,9 |
| ШСЛ120К1 | - | 120 | 180 | 85 | 8,19 |
| ШСЛ140К1 | - | 140 | 210 | 90 | 11,113 |
| ШСЛ160К1 | - | 160 | 230 | 105 | 14,062 |
| ШСЛ180К1 | - | 180 | 260 | 105 | 18,598 |
| ШСЛ200К1 | - | 200 | 290 | 130 | 27,896 |
| ШСЛ220К1 | - | 220 | 320 | 135 | 35,608 |
